Hulp nodig bij uw aanvraag?
Heeft u vragen over het indienen van uw aanvragen voor kwekersrecht en/of toelating?
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Groente, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. *) | € 314,- | € 334,- | |
Groente, aanvraag kwekersrecht en/of toelating | € 539,- | € 574,- | |
Groente, aanvullende aanvraag kwekersrecht | € 74,- | € 79,- | |
Groente, aanvullende aanvraag toelating | € 74,- | € 79,- | |
Groente, onderzoekskosten, buitenteelt*) | € 2461,- | € 2621,- | |
Groente, onderzoekskosten, kasteelt*) | € 3307,- | € 3522,- | |
Groente, heropname, versneld onderzoek, kasteelt | € 1013,- | € 1079,- | |
Groente, heropname, versneld onderzoek, buitenteelt | € 413,- | € 440,- | |
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, kasteelt | € 3307,- | € 3522,- | |
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, buitenteelt | € 2461,- | € 2621,- | |
Groente, bedrijfsproef, met beoordeling door het bedrijf zelf | € 119,- | € 127,- | |
Groente, bedrijfsproef, met beoordeling door Naktuinbouw | € 296,- | € 315,- | |
Groente, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) | € 119,- | € 127,- | |
Groente, onderzoekskosten vollegrond**) | € 284,- | € 304,- | |
Groente, onderzoekskosten kas**) | € 442,- | € 471,- |
*) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.
**) Betreft instandhoudingsrassen (land- of amateurras).
Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Landbouw, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. | € 454,- | € 334,- | |
Landbouw, aanvraag toelating**) | € 719,- | € 766,- | |
Landbouw, aanvraag toelating in combinatie met kwekersrecht**) | € 719,- | € 766,- | |
Landbouw, aanvraag kwekersrecht | € 539,- | € 574,- | |
Landbouw, aanvullende aanvraag kwekersrecht | € 74,- | € 79,- | |
Landbouw, aanvullende aanvraag toelating**) | € 201,- | € 214,- | |
Landbouw, onderzoekskosten, aardappel (vegetatief vermeerderd)***) | € 2426,- | € 2584,-*) | |
Landbouw, onderzoekskosten, aardappel (uit zaad vermeerderd, TPS) | € 4852,- | € 5167,- | |
Landbouw, onderzoekskosten, grassen***) | € 2641,- | € 2813,-*) | |
Landbouw, onderzoekskosten, suikerbiet***) | € 1942,- | € 2068,-*) | |
Landbouw, onderzoekskosten, overige gewassen (o.a. teff, veldboon en landbouwerwt)***) | € 2606,- | € 2775,-*) | |
Landbouw, onderzoekskosten, oliehoudende zaden (excl. hennep)***) | € 2567,- | € 2734,-*) | |
Landbouw, onderzoeken, zaadgewassen (o.a. vezelhennep, inclusief analyses) H1***) | € 2017,- | € 2148,-*) | |
Landbouw, onderzoekskosten, hennep, vegetatief vermeerderd (inclusief analyses) H2***) | € 3231,- | € 3441,- | |
Landbouw, onderzoekskosten, hennep (niet voor vezel/oliezaad), uit zaad vermeerderd (inclusief analyses) H3***) | € 4501,- | € 4794,- | |
Landbouw, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) | € 119,- | € 127,- | |
Landbouw, onderzoekskosten aardappel***) | € 543,- | € 578,- | |
Landbouw, onderzoekskosten granen***) | € 342,- | € 364,- |
*) Indien het onderzoek aan een landbouwgewas wordt uitbesteed, brengt Naktuinbouw in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
**) Voor een aanvraag voor toelating is het CGO-onderzoek verplicht. De kosten worden op basis van nacalculatie doorberekend. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de uitvoerende instelling.
***) Creditering hangt af van het moment en/of reden van intrekking.
Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Sier- en boomkwekerij, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. | € 314,- | € 334,- | |
Sier- en boomkwekerij, aanvraag kwekersrecht | € 539,- | € 574,- | |
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, teelt kas**) | € 3161,- | € 3366,-*) | |
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, teelt buiten**) | € 2587,- | € 2755,-*) | |
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt kas**) | € 2578,- | € 2746,-*) | |
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt buiten**) | € 2243,- | € 2389,-*) | |
Fruit, aanvraag kwekersrecht en/of toelating | € 539,- | € 574,- | |
Fruit, aanvullende aanvraag kwekersrecht | € 74,- | € 79,- | |
Fruit, aanvullende aanvraag toelating | € 74,- | € 79,- | |
Fruit, onderzoek voor het erkennen van een officieel erkende rasbeschrijving voor toelating als b-ras | € 339,- | € 361,- |
*) Indien het onderzoek aan een sier- of boomkwekerijgewas wordt uitbesteed, brengt de Raad voor plantenrassen in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
**) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.
Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Overname van een rapport | € 320,-*) | € 320,-*) | |
Intrekking aanvraag voor overname van een rapport | Creditering**) | Creditering**) | |
Toeslag voor de administratieve verwerking van op papier ingediende aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht | € 64,- | € 68,- | |
Wijziging instandhouder van een geregistreerd ras (kosten per ras) | € 11,- | € 12,- | |
Wijziging gemachtigde van een kwekersrechtelijk beschermd ras (kosten per ras) | € 11,- | € 12,- | |
Aantekening of aanvullingen zonder bijzonder tarief (kosten per ras) | € 11,- | € 12,- | |
Pandakten, inschrijving | € 27,50 | € 29,- | |
Akte van overdracht per ras, inschrijving | € 27,50 | € 29,- | |
Inbeslagneming kwekersrecht, inschrijving procesverbaal | € 27,50 | € 29,- | |
Licentie, inschrijving | € 27,50 | € 29,- | |
Gewaarmerkt afschrift uit het Nederlands Rassenregister | € 26,- | € 28,- | |
Gewaarmerkt kopie aanvraagformulieren, per aanvraag | € 26,- | € 28,- | |
Verklaring voor aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht of een verklaring over toegelaten rassen of rassen waarover Nederlands kwekersrecht verleend is | € 26,- | € 28,- | |
Legalisatie, handelingskosten | € 26,-***) | € 28,-***) | |
Tarief voor het inwinnen van inlichtingen voor het geval dat een in het Nederlands Rassenregister geregistreerd ras in het buitenland in stand wordt gehouden | € 162,- | € 173,- | |
Tarief voor de verlenging van de toelating (herregistratie) van een ras voor een periode van 10 jaar | € 259,- | € 276,- | |
Tarief voor herregistratie van amateurrassen groente- en landbouwrassen | € 119,- | € 127,- |
*) De kosten die de verzoekende autoriteit in rekening brengt, belasten we door aan de aanvrager.
**) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.
***) Plus doorberekening van de kosten die de Raad voor plantenrassen in rekening gebracht krijgt.
Heeft u vragen over het indienen van uw aanvragen voor kwekersrecht en/of toelating?