Hulp nodig bij uw aanvraag?
Heeft u vragen over het indienen van uw aanvragen voor kwekersrecht en/of toelating?
| 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Groente, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. *) | € 334,- | € 354,- | |
| Groente, aanvraag kwekersrecht en/of toelating | € 574,- | € 608,- | |
| Groente, aanvullende aanvraag kwekersrecht | € 79,- | € 84,- | |
| Groente, aanvullende aanvraag toelating | € 79,- | € 84,- | |
| Groente, onderzoekskosten, buitenteelt*) | € 2621,- | € 2778,- | |
| Groente, onderzoekskosten, kasteelt*) | € 3522,- | € 3733,- | |
| Groente, heropname, versneld onderzoek, kasteelt | € 1079,- | € 1144,- | |
| Groente, heropname, versneld onderzoek, buitenteelt | € 440,- | € 466,- | |
| Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, kasteelt | € 3522,- | € 3733,- | |
| Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, buitenteelt | € 2621,- | € 2778,- | |
| Groente, bedrijfsproef, met beoordeling door het bedrijf zelf | € 127,- | € 135,- | |
| Groente, bedrijfsproef, met beoordeling door Naktuinbouw | € 315,- | € 334,- | |
| Groente, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) | € 127,- | € 135,- | |
| Groente, onderzoekskosten vollegrond**) | € 302,- | € 320,- | |
| Groente, onderzoekskosten kas**) | € 471,- | € 499,- | |
*) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.
**) Betreft instandhoudingsrassen (land- of amateurras).
Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.
| 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Landbouw, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. | € 334,- | € 354,- | |
| Landbouw, aanvraag toelating**) | € 766,- | € 812,- | |
| Landbouw, aanvraag toelating in combinatie met kwekersrecht**) | € 766,- | € 812,- | |
| Landbouw, aanvraag kwekersrecht | € 574,- | € 608,- | |
| Landbouw, aanvullende aanvraag kwekersrecht | € 79,- | € 84,- | |
| Landbouw, aanvullende aanvraag toelating**) | € 214,- | € 227,- | |
| Landbouw, onderzoekskosten, aardappel (vegetatief vermeerderd)***) | € 2584,- | € 2739,-*) | |
| Landbouw, onderzoekskosten, aardappel (uit zaad vermeerderd, TPS) | € 5167,- | € 5477,- | |
| Landbouw, onderzoekskosten, grassen***) | € 2813,- | € 2982,-*) | |
| Landbouw, onderzoekskosten, suikerbiet***) | € 2068,- | € 2192,-*) | |
| Landbouw, onderzoekskosten, overige gewassen (o.a. teff, veldboon en landbouwerwt)***) | € 2775,- | € 2942,-*) | |
| Landbouw, onderzoekskosten, oliehoudende zaden (excl. hennep)***) | € 2734,- | € 2898,-*) | |
| Landbouw, onderzoeken, zaadgewassen (o.a. vezelhennep, inclusief analyses) H1***) | € 2148,- | € 2277,-*) | |
| Landbouw, onderzoekskosten, hennep, vegetatief vermeerderd (inclusief analyses) H2***) | € 3441,- | € 3647,- | |
| Landbouw, onderzoekskosten, hennep (niet voor vezel/oliezaad), uit zaad vermeerderd (inclusief analyses) H3***) | € 4794,- | € 5082,- | |
| Landbouw, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) | € 127,- | € 135,- | |
| Landbouw, onderzoekskosten aardappel***) | € 578,- | € 613,- | |
| Landbouw, onderzoekskosten granen***) | € 364,- | € 386,- | |
*) Indien het onderzoek aan een landbouwgewas wordt uitbesteed, brengt Naktuinbouw in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
**) Voor een aanvraag voor toelating is het CGO-onderzoek verplicht. De kosten worden op basis van nacalculatie doorberekend. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de uitvoerende instelling.
***) Creditering hangt af van het moment en/of reden van intrekking.
Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.
| 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Sier- en boomkwekerij, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. | € 334,- | € 354,- | |
| Sier- en boomkwekerij, aanvraag kwekersrecht | € 574,- | € 608,- | |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, teelt kas**) | € 3366,- | € 3568,-*) | |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, teelt buiten**) | € 2755,- | € 2920,-*) | |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt kas**) | € 2746,- | € 2911,-*) | |
| Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt buiten**) | € 2389,- | € 2532,-*) | |
| Fruit, aanvraag kwekersrecht en/of toelating | € 574,- | € 608,- | |
| Fruit, aanvullende aanvraag kwekersrecht | € 79,- | € 84,- | |
| Fruit, aanvullende aanvraag toelating | € 79,- | € 84,- | |
| Fruit, onderzoek voor het erkennen van een officieel erkende rasbeschrijving voor toelating als b-ras | € 361,- | € 383,- | |
*) Indien het onderzoek aan een sier- of boomkwekerijgewas wordt uitbesteed, brengt de Raad voor plantenrassen in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
**) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.
Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.
| 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Overname van een rapport | € 320,-*) | € 320,-*) | |
| Intrekking aanvraag voor overname van een rapport | Creditering**) | Creditering**) | |
| Toeslag voor de administratieve verwerking van op papier ingediende aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht | € 68,- | € 72,- | |
| Wijziging instandhouder van een geregistreerd ras (kosten per ras) | € 12,- | € 13,- | |
| Wijziging gemachtigde van een kwekersrechtelijk beschermd ras (kosten per ras) | € 12,- | € 13,- | |
| Aantekening of aanvullingen zonder bijzonder tarief (kosten per ras) | € 12,- | € 13,- | |
| Pandakten, inschrijving | € 29,- | € 31,- | |
| Akte van overdracht per ras, inschrijving | € 29,- | € 31,- | |
| Inbeslagneming kwekersrecht, inschrijving procesverbaal | € 29,- | € 31,- | |
| Licentie, inschrijving | € 29,- | € 31,- | |
| Gewaarmerkt afschrift uit het Nederlands Rassenregister | € 28,- | € 30,- | |
| Gewaarmerkt kopie aanvraagformulieren, per aanvraag | € 28,- | € 30,- | |
| Verklaring voor aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht of een verklaring over toegelaten rassen of rassen waarover Nederlands kwekersrecht verleend is | € 28,- | € 30,- | |
| Legalisatie, handelingskosten | € 28,-***) | € 30,-***) | |
| Tarief voor het inwinnen van inlichtingen voor het geval dat een in het Nederlands Rassenregister geregistreerd ras in het buitenland in stand wordt gehouden | € 173,- | € 183,- | |
| Tarief voor de verlenging van de toelating (herregistratie) van een ras voor een periode van 10 jaar | € 276,- | € 293,- | |
| Tarief voor herregistratie van amateurrassen groente- en landbouwrassen | € 127,- | € 135,- | |
*) De kosten die de verzoekende autoriteit in rekening brengt, belasten we door aan de aanvrager.
**) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.
***) Plus doorberekening van de kosten die de Raad voor plantenrassen in rekening gebracht krijgt.
Heeft u vragen over het indienen van uw aanvragen voor kwekersrecht en/of toelating?