Hulp nodig bij uw aanvraag?
Heeft u vragen over het indienen van uw aanvragen voor kwekersrecht en/of toelating?
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Groente, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. *) | € 263,- | € 314,- | |
Groente, aanvraag kwekersrecht en/of toelating | € 490,- | € 539,- | |
Groente, aanvullende aanvraag kwekersrecht | € 67,- | € 74,- | |
Groente, aanvullende aanvraag toelating | € 67,- | € 74,- | |
Groente, onderzoekskosten, buitenteelt*) | € 2237,- | € 2461,- | |
Groente, onderzoekskosten, kasteelt*) | € 3006,- | € 3307,- | |
Groente, heropname, versneld onderzoek, kasteelt | € 921,- | € 1013,- | |
Groente, heropname, versneld onderzoek, buitenteelt | € 375,- | € 413,- | |
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, kasteelt | € 3006,- | € 3307,- | |
Groente, heropname, uitgebreid onderzoek, buitenteelt | € 2237,- | € 2461,- | |
Groente, bedrijfsproef, met beoordeling door het bedrijf zelf | € 108,- | € 119,- | |
Groente, bedrijfsproef, met beoordeling door Naktuinbouw | € 269,- | € 296,- | |
Groente, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) | € 108,- | € 119,- | |
Groente, onderzoekskosten vollegrond**) | € 258,- | € 284,- | |
Groente, onderzoekskosten kas**) | € 402,- | € 442,- |
*) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.
**) Betreft instandhoudingsrassen (land- of amateurras).
Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Landbouw, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. | € 390,- | € 454,- | |
Landbouw, aanvraag toelating**) | € 654,- | € 719,- | |
Landbouw, aanvraag toelating in combinatie met kwekersrecht**) | € 654,- | € 719,- | |
Landbouw, aanvraag kwekersrecht | € 490,- | € 539,- | |
Landbouw, aanvullende aanvraag kwekersrecht | € 67,- | € 74,- | |
Landbouw, aanvullende aanvraag toelating**) | € 183,- | € 201,- | |
Landbouw, onderzoekskosten, aardappel (vegetatief vermeerderd)***) | € 2205,- | € 2426,-*) | |
Landbouw, onderzoekskosten, aardappel (uit zaad vermeerderd, TPS) | € -,- | € 4852,- | |
Landbouw, onderzoekskosten, grassen***) | € 2401,- | € 2641,-*) | |
Landbouw, onderzoekskosten, suikerbiet***) | € 1765,- | € 1942,-*) | |
Landbouw, onderzoekskosten, overige gewassen (o.a. teff, veldboon en landbouwerwt)***) | € 2369,- | € 2606,-*) | |
Landbouw, onderzoekskosten, oliehoudende zaden (excl. hennep)***) | € 2334,- | € 2567,-*) | |
Landbouw, onderzoeken, zaadgewassen (o.a. vezelhennep, inclusief analyses) H1***) | € 1834,- | € 2017,-*) | |
Landbouw, onderzoekskosten, hennep, vegetatief vermeerderd (inclusief analyses) H2***) | € 2937,- | € 3231,- | |
Landbouw, onderzoekskosten, hennep (niet voor vezel/oliezaad), uit zaad vermeerderd (inclusief analyses) H3***) | € 4092,- | € 4501,- | |
Landbouw, aanvraag voor instandhoudingsras (landras of amateurras) | € 108,- | € 119,- | |
Landbouw, onderzoekskosten aardappel***) | € 494,- | € 543,- | |
Landbouw, onderzoekskosten granen***) | € 311,- | € 342,- |
*) Indien het onderzoek aan een landbouwgewas wordt uitbesteed, brengt Naktuinbouw in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
**) Voor een aanvraag voor toelating is het CGO-onderzoek verplicht. De kosten worden op basis van nacalculatie doorberekend. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de uitvoerende instelling.
***) Creditering hangt af van het moment en/of reden van intrekking.
Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Sier- en boomkwekerij, elektronisch ingediende aanvraag kwekersrecht en/of toelating. Uitsluitend van toepassing voor aanvragen via de online CPVO-aanmeldmodule. Aanmeldingen via UPOV PRISMA zijn uitgesloten. | € 263,- | € 314,- | |
Sier- en boomkwekerij, aanvraag kwekersrecht | € 490,- | € 539,- | |
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, teelt kas**) | € 2874,- | € 3161,-*) | |
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, met levende referentiecollectie, teelt buiten**) | € 2352,- | € 2587,-*) | |
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt kas**) | € 2344,- | € 2578,-*) | |
Sier- en boomkwekerij, onderzoekskosten, zonder levende referentiecollectie, teelt buiten**) | € 2039,- | € 2243,-*) | |
Fruit, aanvraag kwekersrecht en/of toelating | € 490,- | € 539,- | |
Fruit, aanvullende aanvraag kwekersrecht | € 67,- | € 74,- | |
Fruit, aanvullende aanvraag toelating | € 67,- | € 74,- | |
Fruit, onderzoek voor het erkennen van een officieel erkende rasbeschrijving voor toelating als b-ras | € 308,- | € 339,- |
*) Indien het onderzoek aan een sier- of boomkwekerijgewas wordt uitbesteed, brengt de Raad voor plantenrassen in rekening wat het onderzoeksstation in rekening brengt.
**) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.
Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de aanvraagkosten zijn betaald.
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Overname van een rapport | € 320,-*) | € 320,-*) | |
Intrekking aanvraag voor overname van een rapport | Creditering**) | Creditering**) | |
Toeslag voor de administratieve verwerking van op papier ingediende aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht | € 58,- | € 64,- | |
Wijziging instandhouder van een geregistreerd ras (kosten per ras) | € 10,- | € 11,- | |
Wijziging gemachtigde van een kwekersrechtelijk beschermd ras (kosten per ras) | € 10,- | € 11,- | |
Aantekening of aanvullingen zonder bijzonder tarief (kosten per ras) | € 10,- | € 11,- | |
Pandakten, inschrijving | € 25,- | € 27,50 | |
Akte van overdracht per ras, inschrijving | € 25,- | € 27,50,- | |
Inbeslagneming kwekersrecht, inschrijving procesverbaal | € 25,- | € 27,50 | |
Licentie, inschrijving | € 25,- | € 27,50,- | |
Gewaarmerkt afschrift uit het Nederlands Rassenregister | € 24,- | € 26,- | |
Gewaarmerkt kopie aanvraagformulieren, per aanvraag | € 24,- | € 26,- | |
Verklaring voor aanvragen voor toelating en/of kwekersrecht of een verklaring over toegelaten rassen of rassen waarover Nederlands kwekersrecht verleend is | € 24,- | € 26,- | |
Legalisatie, handelingskosten | € 24,-***) | € 26,-***) | |
Tarief voor het inwinnen van inlichtingen voor het geval dat een in het Nederlands Rassenregister geregistreerd ras in het buitenland in stand wordt gehouden | € 147,- | € 162,- | |
Tarief voor de verlenging van de toelating (herregistratie) van een ras voor een periode van 10 jaar | € 235,- | € 259,- | |
Tarief voor herregistratie van amateurrassen groente- en landbouwrassen | € 108,- | € 119,- |
*) De kosten die de verzoekende autoriteit in rekening brengt, belasten we door aan de aanvrager.
**) Creditering hangt af van het moment en/of de reden van intrekking.
***) Plus doorberekening van de kosten die de Raad voor plantenrassen in rekening gebracht krijgt.
Heeft u vragen over het indienen van uw aanvragen voor kwekersrecht en/of toelating?